De overzetactie te Oud-Heverlee is belangrijk op Vlaams niveau, we zetten de laatste jaren regelmatig de hoogste aantallen over van heel Vlaanderen (oa in 2017-2018-2020). Op de website van Hyla kan je de resultaten bekijken van heel Vlaanderen (per locatie, per jaar, …)
In 2017 hebben we een recordaantal van 8718 amfibieën overgezet. Hier kan je de resultaat van dit jaar en de voorbije jaren bekijken:
2023 | Totaal | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders |
Bogaarden- en Weidestraat | 909 | 538 | 132 | 90 | 77 | 72 | 8 | 1 |
Noëstraat | 4354 | 3538 | 631 | 94 | 74 | 17 | 8 | 3 |
Witte Bomendreef | 162 | 23 | 125 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
5425 | 4099 | 888 | 185 | 159 | 94 | 16 | 4 |
2022 | Totaal | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders |
Bogaarden- en Weidestraat | 899 | 523 | 154 | 95 | 72 | 55 | 13 | 4 |
Noëstraat | 6540 | 6119 | 311 | 37 | 62 | 11 | 103 | 0 |
Witte Bomendreef | 121 | 65 | 26 | 6 | 13 | 11 | 1 | 4 |
7560 | 6707 | 491 | 138 | 147 | 77 | 117 | 8 |
2021 | Totaal | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders |
Bogaarden- en Weidestraat | 1256 | 949 | 130 | 31 | 76 | 70 | 60 | 7 |
Noëstraat | 6258 | 5158 | 1010 | 20 | 68 | 2 | 28 | 2 |
Witte Bomendreef | 182 | 135 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7696 | 6242 | 1185 | 51 | 145 | 73 | 88 | 9 |
2020 | Totaal | Padden | Bruine kikkers | Groene kikkers | Alpenwatersalamanders | Kleine watersalamanders | Dode padden/kikkers | Dode salamanders |
Bogaarden- en Weidestraat | 1133 | 674 | 148 | 29 | 156 | 126 | 50 | 1 |
Noëstraat | 5305 | 3809 | 1417 | 44 | 34 | 1 | 28 | 0 |
Witte Bomendreef | 131 | 71 | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6569 | 4554 | 1620 | 76 | 190 | 129 | 78 | 2 |
2019 | Totaal | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders |
Bogaarden- en Weidestraat | 1251 | 1038 | 152 | 42 | 13 | 6 | 104 | 1 |
Noëstraat | 5004 | 4493 | 371 | 102 | 28 | 10 | 67 | 0 |
Witte Bomendreef | 457 | 107 | 292 | 48 | 4 | 6 | 2 | 0 |
6712 | 5638 | 815 | 192 | 45 | 22 | 173 | 1 |
2018 | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders | |
Bogaarden- en Weidestraat | 1598 | 1227 | 143 | 53 | 121 | 54 | 53 | 27 |
Noëstraat | 5620 | 4199 | 1281 | 108 | 26 | 6 | 2 | 1 |
Witte Bomendreef | 1385 | 76 | 1227 | 71 | 4 | 7 | 0 | 0 |
8603 | 5502 | 2651 | 232 | 151 | 67 | 55 | 28 |
2017 | Totaal | Aantal padden | Aantal bruine kikkers | Aantal groene kikkers | Aantal alpenwatersalamanders | Aantal kleine watersalamanders | Aantal dode padden/kikkers | Aantal dode salamanders |
Bogaardenstraat | 810 | 611 | 121 | 30 | 39 | 9 | 41 | 2 |
Noestraat | 7294 | 6625 | 567 | 86 | 13 | 3 | 140 | 0 |
WBD | 614 | 294 | 208 | 103 | 4 | 5 | 0 | 0 |
8718 | 7530 | 896 | 219 | 56 | 17 | 181 | 2 |
Overzicht resultaten 2016 | ||||||||
TOTAAL OVERGEZET |
PAD | Bruine kikker | Groene Kikker | Alpenwatersal. | Kleine watersal. | doden | ||
Weidestraat & Boogaardenstraat |
1443 |
943 |
222 |
87 |
146 |
45 |
52 |
|
Maurits Noëstraat |
3875 |
3202 |
597 |
47 |
26 |
3 |
60 | |
Witte bomendreef |
274 |
92 |
167 |
6 |
4 |
5 |
0 | |
TOTAAL |
5592 |
4237 |
986 |
140 | 176 | 53 |
112 |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Bogaardenstraat + Weidestraat |
1962 |
954 |
2333 |
2432 |
1246 |
2084 |
1223 |
|
Maurits Noestraat |
1605 |
1356 |
2453 |
3102 |
1749 |
2409 |
1775 |
|
Witte bomendreef |
1228 |
830 |
929 |
680 |
261 |
328 |
155 |
|
Reigerstraat |
74 |
94 |
196 |
159 |
/ | / | ||
TOTAAL |
4869 |
3234 |
5911 |
6373 |
3256 |
4821 |
3153 |
|
Overzicht resultaten 2015 | ||||||||
TOTAAL OVERGEZET |
PAD | Bruine kikker | Groene Kikker | Alpenwatersal. | Kleine watersal. | doden | ||
Weidestraat & Boogaardenstraat |
1982 |
1151 |
361 |
71 |
329 |
70 |
129 |
|
Maurits Noëstraat |
4607 |
2685 |
1744 |
148 |
21 |
9 |
||
Witte bomendreef |
481 |
38 |
388 |
45 |
5 |
5 |
||
TOTAAL |
7070 |
3874 |
2493 | 264 | 355 | 84 |
129 |
|
Overzicht resultaten 2014 | ||||||||
TOTAAL OVERGEZET |
PAD | Bruine kikker | Groene Kikker | Alpenwatersal. | Kleine watersal. | doden | ||
Weidestraat & Boogaardenstraat |
1223 |
1029 |
110 |
20 |
41 |
23 |
167 |
|
Maurits Noëstraat |
1775 |
1529 |
210 |
13 |
20 |
3 |
122 |
|
Witte bomendreef |
155 |
23 |
116 |
15 |
0 |
1 |
3 |
|
TOTAAL |
3153 |
2581 |
436 | 48 | 61 | 27 |
292 |
|
Overzicht resultaten 2013 | ||||||||
TOTAAL OVERGEZET |
PAD | Bruine kikker | Groene Kikker | Alpenwater-salamander | Kleine watersalamander | doden | ||
Weidestraat & Boogaardenstraat |
2084 |
1656 |
260 |
17 |
77 |
74 |
188 |
|
Maurits Noëstraat |
2409 |
1726 |
659 |
12 |
9 |
3 |
3 |
|
Witte bomendreef |
328 |
231 |
68 |
14 |
5 |
10 |
0 |
|
TOTAAL |
4821 |
3613 |
987 |
43 |
91 |
87 |
191 |